The quote
USD/TZS counts how many Tanzanian shillings buy one US dollar. Direction must be read from that quotation convention.
USD / TZS indicative mean
Bank of Tanzania daily indicative mean rate for one US dollar.
USD / TZS indicative mean
TZS 2,643.08
USD / TZS indicative mean +3.3% over six months.
Tanzanian shillings per US dollar. A higher USD/TZS quote means the shilling weakened; a lower quote means it strengthened.
Bank of Tanzania; daily indicative rates
Next expected 18 Aug 2026, 17:30 UTC+03:00 · grace PT6H.Visual investigation · public
Level answers the quoted-price question; percentage change answers the movement question; the historical band adds context without becoming a forecast.
At what level has the official USD/TZS indicative mean been recorded?
Tanzanian shillings per US dollar · supplied observations only
Only declared transformations and compatible comparisons are enabled. The exact state is retained in the URL.
Reuse package · edition 2026-08-17-0b1a179a574a
| Date | TZS per USD |
|---|---|
| 2025-08-03 | 2,528.7691 |
| 2025-08-04 | 2,528.7691 |
| 2025-08-05 | 2,494.0617 |
| 2025-08-06 | 2,458.3793 |
| 2025-08-07 | 2,458.2499 |
| 2025-08-08 | 2,461.8818 |
| 2025-08-09 | 2,461.8818 |
| 2025-08-10 | 2,461.8818 |
| 2025-08-11 | 2,461.8818 |
| 2025-08-12 | 2,465.5934 |
| 2025-08-13 | 2,468.7676 |
| 2025-08-14 | 2,473.0662 |
| 2025-08-15 | 2,474.3598 |
| 2025-08-16 | 2,477.524 |
| 2025-08-17 | 2,477.524 |
| 2025-08-18 | 2,477.524 |
| 2025-08-19 | 2,477.534 |
| 2025-08-20 | 2,475.5538 |
| 2025-08-21 | 2,473.4841 |
| 2025-08-22 | 2,466.3297 |
| 2025-08-23 | 2,467.0163 |
| 2025-08-24 | 2,467.0163 |
| 2025-08-25 | 2,467.0163 |
| 2025-08-26 | 2,470.2601 |
| 2025-08-27 | 2,466.8372 |
| 2025-08-28 | 2,466.6183 |
| 2025-08-29 | 2,466.0312 |
| 2025-08-30 | 2,463.2849 |
| 2025-08-31 | 2,463.2849 |
| 2025-09-01 | 2,463.2849 |
| 2025-09-02 | 2,464.8968 |
| 2025-09-03 | 2,470.091 |
| 2025-09-04 | 2,469.3447 |
| 2025-09-05 | 2,468.3497 |
| 2025-09-06 | 2,468.3497 |
| 2025-09-07 | 2,468.3497 |
| 2025-09-08 | 2,468.3497 |
| 2025-09-09 | 2,467.265 |
| 2025-09-10 | 2,463.852 |
| 2025-09-11 | 2,453.5732 |
| 2025-09-12 | 2,454.5881 |
| 2025-09-13 | 2,456.2001 |
| 2025-09-14 | 2,456.2001 |
| 2025-09-15 | 2,456.2001 |
| 2025-09-16 | 2,455.9115 |
| 2025-09-17 | 2,456.9165 |
| 2025-09-18 | 2,459.6927 |
| 2025-09-19 | 2,462.0709 |
| 2025-09-20 | 2,461.3744 |
| 2025-09-21 | 2,461.3744 |
| 2025-09-22 | 2,461.3744 |
| 2025-09-23 | 2,463.3545 |
| 2025-09-24 | 2,459.3246 |
| 2025-09-25 | 2,458.5484 |
| 2025-09-26 | 2,452.8468 |
| 2025-09-27 | 2,448.2198 |
| 2025-09-28 | 2,448.2198 |
| 2025-09-29 | 2,448.2198 |
| 2025-09-30 | 2,442.8465 |
| 2025-10-01 | 2,441.4037 |
| 2025-10-02 | 2,443.2545 |
| 2025-10-03 | 2,440.9957 |
| 2025-10-04 | 2,445.0058 |
| 2025-10-05 | 2,445.0058 |
| 2025-10-06 | 2,445.0058 |
| 2025-10-07 | 2,441.3938 |
| 2025-10-08 | 2,440.5082 |
| 2025-10-09 | 2,440.2793 |
| 2025-10-10 | 2,444.0406 |
| 2025-10-11 | 2,438.727 |
| 2025-10-12 | 2,438.727 |
| 2025-10-13 | 2,438.727 |
| 2025-10-14 | 2,442.1898 |
| 2025-10-15 | 2,442.1898 |
| 2025-10-16 | 2,442.6774 |
| 2025-10-17 | 2,444.6874 |
| 2025-10-18 | 2,447.2049 |
| 2025-10-19 | 2,447.2049 |
| 2025-10-20 | 2,447.2049 |
| 2025-10-21 | 2,449.4835 |
| 2025-10-22 | 2,449.9512 |
| 2025-10-23 | 2,451.8517 |
| 2025-10-24 | 2,456.8071 |
| 2025-10-25 | 2,459.4937 |
| 2025-10-26 | 2,459.4937 |
| 2025-10-27 | 2,459.4937 |
| 2025-10-28 | 2,456.2897 |
| 2025-10-29 | 2,451.6428 |
| 2025-10-30 | 2,451.6428 |
| 2025-10-31 | 2,451.6428 |
| 2025-11-01 | 2,451.6428 |
| 2025-11-02 | 2,451.6428 |
| 2025-11-03 | 2,451.6428 |
| 2025-11-04 | 2,451.6428 |
| 2025-11-05 | 2,452.797 |
| 2025-11-06 | 2,453.2946 |
| 2025-11-07 | 2,454.5185 |
| 2025-11-08 | 2,451.5731 |
| 2025-11-09 | 2,451.5731 |
| 2025-11-10 | 2,451.5731 |
| 2025-11-11 | 2,443.8217 |
| 2025-11-12 | 2,438.4683 |
| 2025-11-13 | 2,433.6921 |
| 2025-11-14 | 2,429.1049 |
| 2025-11-15 | 2,426.2491 |
| 2025-11-16 | 2,426.2491 |
| 2025-11-17 | 2,426.2491 |
| 2025-11-18 | 2,422.9953 |
| 2025-11-19 | 2,420.7266 |
| 2025-11-20 | 2,422.0102 |
| 2025-11-21 | 2,423.4232 |
| 2025-11-22 | 2,424.8361 |
| 2025-11-23 | 2,424.8361 |
| 2025-11-24 | 2,424.8361 |
| 2025-11-25 | 2,428.3686 |
| 2025-11-26 | 2,432.3388 |
| 2025-11-27 | 2,432.8164 |
| 2025-11-28 | 2,437.3141 |
| 2025-11-29 | 2,436.7966 |
| 2025-11-30 | 2,436.7966 |
| 2025-12-01 | 2,436.7966 |
| 2025-12-02 | 2,436.7071 |
| 2025-12-03 | 2,435.6822 |
| 2025-12-04 | 2,431.294 |
| 2025-12-05 | 2,426.6869 |
| 2025-12-06 | 2,429.7915 |
| 2025-12-07 | 2,429.7915 |
| 2025-12-08 | 2,429.7915 |
| 2025-12-09 | 2,432.8065 |
| 2025-12-10 | 2,432.8065 |
| 2025-12-11 | 2,437.1449 |
| 2025-12-12 | 2,440.5281 |
| 2025-12-13 | 2,441.0355 |
| 2025-12-14 | 2,441.0355 |
| 2025-12-15 | 2,441.0355 |
| 2025-12-16 | 2,446.2894 |
| 2025-12-17 | 2,445.5829 |
| 2025-12-18 | 2,444.4187 |
| 2025-12-19 | 2,446.1899 |
| 2025-12-20 | 2,440.7569 |
| 2025-12-21 | 2,440.7569 |
| 2025-12-22 | 2,440.7569 |
| 2025-12-23 | 2,446.1003 |
| 2025-12-24 | 2,450.0208 |
| 2025-12-25 | 2,450.0208 |
| 2025-12-26 | 2,450.0208 |
| 2025-12-27 | 2,449.1253 |
| 2025-12-28 | 2,449.1253 |
| 2025-12-29 | 2,449.1253 |
| 2025-12-30 | 2,448.5084 |
| 2025-12-31 | 2,447.4636 |
| 2026-01-01 | 2,450.1502 |
| 2026-01-02 | 2,450.1502 |
| 2026-01-03 | 2,451.9015 |
| 2026-01-04 | 2,451.9015 |
| 2026-01-05 | 2,451.9015 |
| 2026-01-06 | 2,454.5682 |
| 2026-01-07 | 2,457.4638 |
| 2026-01-08 | 2,460.2201 |
| 2026-01-09 | 2,458.2101 |
| 2026-01-10 | 2,458.1703 |
| 2026-01-11 | 2,458.1703 |
| 2026-01-12 | 2,458.1703 |
| 2026-01-13 | 2,458.1703 |
| 2026-01-14 | 2,458.827 |
| 2026-01-15 | 2,458.827 |
| 2026-01-16 | 2,458.827 |
| 2026-01-19 | 2,467.7228 |
| 2026-01-20 | 2,467.7228 |
| 2026-01-21 | 2,471.8025 |
| 2026-01-22 | 2,477.1658 |
| 2026-01-24 | 2,487.2954 |
| 2026-01-25 | 2,487.2954 |
| 2026-01-26 | 2,487.2954 |
| 2026-01-27 | 2,486.6785 |
| 2026-01-28 | 2,484.8476 |
| 2026-01-29 | 2,484.85 |
| 2026-01-31 | 2,518.0524 |
| 2026-02-02 | 2,526.0028 |
| 2026-02-04 | 2,534.4309 |
| 2026-02-05 | 2,549.8641 |
| 2026-02-06 | 2,549.8641 |
| 2026-02-07 | 2,553.2771 |
| 2026-02-09 | 2,553.2771 |
| 2026-02-10 | 2,555.3667 |
| 2026-02-11 | 2,559.8246 |
| 2026-02-12 | 2,563.2475 |
| 2026-02-13 | 2,569.2974 |
| 2026-02-15 | 2,559.8246 |
| 2026-02-16 | 2,559.8246 |
| 2026-02-18 | 2,575.7553 |
| 2026-02-19 | 2,576.0837 |
| 2026-02-20 | 2,580.3126 |
| 2026-02-21 | 2,572.7602 |
| 2026-02-22 | 2,572.7602 |
| 2026-02-23 | 2,572.7602 |
| 2026-02-24 | 2,568.2228 |
| 2026-02-25 | 2,570.4318 |
| 2026-02-26 | 2,557.8444 |
| 2026-02-27 | 2,546.7397 |
| 2026-02-28 | 2,542.451 |
| 2026-03-01 | 2,542.451 |
| 2026-03-02 | 2,542.451 |
| 2026-03-03 | 2,546.5406 |
| 2026-03-04 | 2,550.3417 |
| 2026-03-05 | 2,553.8941 |
| 2026-03-06 | 2,559.2773 |
| 2026-03-07 | 2,563.0983 |
| 2026-03-08 | 2,563.0983 |
| 2026-03-09 | 2,563.0983 |
| 2026-03-10 | 2,563.1878 |
| 2026-03-11 | 2,563.1878 |
| 2026-03-12 | 2,571.188 |
| 2026-03-13 | 2,572.4915 |
| 2026-03-14 | 2,574.5314 |
| 2026-03-15 | 2,574.5314 |
| 2026-03-16 | 2,574.5314 |
| 2026-03-17 | 2,580.0141 |
| 2026-03-18 | 2,585.1784 |
| 2026-03-19 | 2,585.5565 |
| 2026-03-20 | 2,585.4471 |
| 2026-03-21 | 2,584.064 |
| 2026-03-22 | 2,584.064 |
| 2026-03-23 | 2,584.064 |
| 2026-03-24 | 2,580.83 |
| 2026-03-25 | 2,576.7503 |
| 2026-03-26 | 2,570.6109 |
| 2026-03-27 | 2,574.4916 |
| 2026-03-28 | 2,577.3971 |
| 2026-03-29 | 2,577.3971 |
| 2026-03-30 | 2,577.3971 |
| 2026-03-31 | 2,581.5664 |
| 2026-04-01 | 2,581.5664 |
| 2026-04-02 | 2,586.3227 |
| 2026-04-03 | 2,590.2532 |
| 2026-04-04 | 2,590.2532 |
| 2026-04-05 | 2,590.2532 |
| 2026-04-06 | 2,590.2532 |
| 2026-04-07 | 2,590.2532 |
| 2026-04-08 | 2,590.2532 |
| 2026-04-09 | 2,592.8403 |
| 2026-04-10 | 2,596.0842 |
| 2026-04-11 | 2,597.0792 |
| 2026-04-12 | 2,597.0792 |
| 2026-04-13 | 2,597.0792 |
| 2026-04-14 | 2,598.9798 |
| 2026-04-15 | 2,600.8206 |
| 2026-04-16 | 2,600.9898 |
| 2026-04-17 | 2,602.0147 |
| 2026-04-18 | 2,601.7062 |
| 2026-04-19 | 2,601.7062 |
| 2026-04-20 | 2,601.7062 |
| 2026-04-21 | 2,603.5669 |
| 2026-04-22 | 2,603.6664 |
| 2026-04-23 | 2,602.9102 |
| 2026-04-24 | 2,602.3132 |
| 2026-04-25 | 2,603.7162 |
| 2026-04-26 | 2,603.7162 |
| 2026-04-27 | 2,603.7162 |
| 2026-04-28 | 2,602.0545 |
| 2026-04-29 | 2,600.0743 |
| 2026-04-30 | 2,601.9848 |
| 2026-05-01 | 2,600.3927 |
| 2026-05-02 | 2,600.3927 |
| 2026-05-03 | 2,600.3927 |
| 2026-05-04 | 2,600.3927 |
| 2026-05-05 | 2,600.5619 |
| 2026-05-06 | 2,599.1688 |
| 2026-05-07 | 2,599.8454 |
| 2026-05-08 | 2,598.4524 |
| 2026-05-09 | 2,598.94 |
| 2026-05-10 | 2,598.94 |
| 2026-05-11 | 2,598.94 |
| 2026-05-12 | 2,598.2136 |
| 2026-05-13 | 2,598.0046 |
| 2026-05-14 | 2,598.0942 |
| 2026-05-15 | 2,598.9997 |
| 2026-05-16 | 2,600.4325 |
| 2026-05-17 | 2,600.4325 |
| 2026-05-18 | 2,600.4325 |
| 2026-05-19 | 2,602.0545 |
| 2026-05-20 | 2,603.0893 |
| 2026-05-21 | 2,604.7112 |
| 2026-05-22 | 2,606.5023 |
| 2026-05-23 | 2,606.6118 |
| 2026-05-24 | 2,606.6118 |
| 2026-05-25 | 2,606.6118 |
| 2026-05-26 | 2,608.1442 |
| 2026-05-27 | 2,607.4476 |
| 2026-05-28 | 2,607.4476 |
| 2026-05-29 | 2,609.3382 |
| 2026-05-30 | 2,609.2089 |
| 2026-05-31 | 2,609.2089 |
| 2026-06-01 | 2,609.2089 |
| 2026-06-02 | 2,607.6566 |
| 2026-06-03 | 2,607.0695 |
| 2026-06-04 | 2,606.363 |
| 2026-06-05 | 2,606.6914 |
| 2026-06-06 | 2,610.1641 |
| 2026-06-07 | 2,610.1641 |
| 2026-06-08 | 2,610.1641 |
| 2026-06-09 | 2,613.9951 |
| 2026-06-10 | 2,615.7165 |
| 2026-06-11 | 2,616.612 |
| 2026-06-12 | 2,620.4231 |
| 2026-06-13 | 2,620.7614 |
| 2026-06-14 | 2,620.7614 |
| 2026-06-15 | 2,621 |
| 2026-06-21 | 2,628 |
| 2026-06-22 | 2,630.24 |
| 2026-06-23 | 2,632 |
| 2026-06-24 | 2,632 |
| 2026-06-25 | 2,632 |
| 2026-06-26 | 2,632 |
| 2026-06-27 | 2,628.1049 |
| 2026-06-28 | 2,628.1049 |
| 2026-06-29 | 2,628.1049 |
| 2026-06-30 | 2,623.5177 |
| 2026-07-01 | 2,625.1197 |
| 2026-07-02 | 2,625.657 |
| 2026-07-03 | 2,629.4979 |
| 2026-07-04 | 2,630.0352 |
| 2026-07-05 | 2,630.0352 |
| 2026-07-06 | 2,630.0352 |
| 2026-07-07 | 2,632.3537 |
| 2026-07-08 | 2,632.3537 |
| 2026-07-09 | 2,632.085 |
| 2026-07-10 | 2,634.4632 |
| 2026-07-11 | 2,636.5926 |
| 2026-07-12 | 2,636.5926 |
| 2026-07-13 | 2,636.5926 |
| 2026-07-14 | 2,635.6971 |
| 2026-07-15 | 2,635.8861 |
| 2026-07-16 | 2,636.2344 |
| 2026-07-17 | 2,636.6324 |
| 2026-07-18 | 2,635.2891 |
| 2026-07-19 | 2,635.2891 |
| 2026-07-20 | 2,635.2891 |
| 2026-07-21 | 2,636.6324 |
| 2026-07-22 | 2,636.7717 |
| 2026-07-23 | 2,637.13 |
| 2026-07-24 | 2,637.4583 |
| 2026-07-25 | 2,639.8464 |
| 2026-07-26 | 2,639.8464 |
| 2026-07-27 | 2,639.8464 |
| 2026-07-28 | 2,644.0157 |
| 2026-07-29 | 2,647.777 |
| 2026-07-30 | 2,647.777 |
| 2026-07-31 | 2,649.7472 |
| 2026-08-01 | 2,645.6774 |
| 2026-08-02 | 2,645.6774 |
| 2026-08-03 | 2,645.6774 |
| 2026-08-04 | 2,646.3143 |
| 2026-08-05 | 2,643.5679 |
| 2026-08-06 | 2,643.9759 |
| 2026-08-07 | 2,644.7918 |
| 2026-08-08 | 2,644.7918 |
| 2026-08-09 | 2,644.7918 |
| 2026-08-10 | 2,643.5381 |
| 2026-08-11 | 2,644.5033 |
| 2026-08-12 | 2,645.8963 |
| 2026-08-13 | 2,644.17 |
| 2026-08-14 | 2,645.2396 |
| 2026-08-15 | 2,645.2396 |
| 2026-08-16 | 2,645.2396 |
| 2026-08-17 | 2,643.0803 |
2026-08-17-0b1a179a574a · revision log →bot-daily-ratesbot-daily-ratespercent-change; (value / first visible value - 1) * 100Read: A higher USD/TZS level means more shillings per dollar; it is shilling weakness in this quotation convention.
This is an indicative reference, not a live dealing rate.
How far has USD/TZS moved from the first observation in this window?
Percentage change from 2025-08-03 = 0%
Only declared transformations and compatible comparisons are enabled. The exact state is retained in the URL.
Reuse package · edition 2026-08-17-35fb8712c977
| Date | Change, % |
|---|---|
| 2025-08-03 | 0 |
| 2025-08-04 | 0 |
| 2025-08-05 | -1.3725 |
| 2025-08-06 | -2.7836 |
| 2025-08-07 | -2.7887 |
| 2025-08-08 | -2.6451 |
| 2025-08-09 | -2.6451 |
| 2025-08-10 | -2.6451 |
| 2025-08-11 | -2.6451 |
| 2025-08-12 | -2.4983 |
| 2025-08-13 | -2.3728 |
| 2025-08-14 | -2.2028 |
| 2025-08-15 | -2.1516 |
| 2025-08-16 | -2.0265 |
| 2025-08-17 | -2.0265 |
| 2025-08-18 | -2.0265 |
| 2025-08-19 | -2.0261 |
| 2025-08-20 | -2.1044 |
| 2025-08-21 | -2.1862 |
| 2025-08-22 | -2.4692 |
| 2025-08-23 | -2.442 |
| 2025-08-24 | -2.442 |
| 2025-08-25 | -2.442 |
| 2025-08-26 | -2.3137 |
| 2025-08-27 | -2.4491 |
| 2025-08-28 | -2.4577 |
| 2025-08-29 | -2.481 |
| 2025-08-30 | -2.5896 |
| 2025-08-31 | -2.5896 |
| 2025-09-01 | -2.5896 |
| 2025-09-02 | -2.5258 |
| 2025-09-03 | -2.3204 |
| 2025-09-04 | -2.3499 |
| 2025-09-05 | -2.3893 |
| 2025-09-06 | -2.3893 |
| 2025-09-07 | -2.3893 |
| 2025-09-08 | -2.3893 |
| 2025-09-09 | -2.4322 |
| 2025-09-10 | -2.5671 |
| 2025-09-11 | -2.9736 |
| 2025-09-12 | -2.9335 |
| 2025-09-13 | -2.8697 |
| 2025-09-14 | -2.8697 |
| 2025-09-15 | -2.8697 |
| 2025-09-16 | -2.8811 |
| 2025-09-17 | -2.8414 |
| 2025-09-18 | -2.7316 |
| 2025-09-19 | -2.6376 |
| 2025-09-20 | -2.6651 |
| 2025-09-21 | -2.6651 |
| 2025-09-22 | -2.6651 |
| 2025-09-23 | -2.5868 |
| 2025-09-24 | -2.7462 |
| 2025-09-25 | -2.7769 |
| 2025-09-26 | -3.0023 |
| 2025-09-27 | -3.1853 |
| 2025-09-28 | -3.1853 |
| 2025-09-29 | -3.1853 |
| 2025-09-30 | -3.3978 |
| 2025-10-01 | -3.4549 |
| 2025-10-02 | -3.3817 |
| 2025-10-03 | -3.471 |
| 2025-10-04 | -3.3124 |
| 2025-10-05 | -3.3124 |
| 2025-10-06 | -3.3124 |
| 2025-10-07 | -3.4553 |
| 2025-10-08 | -3.4903 |
| 2025-10-09 | -3.4993 |
| 2025-10-10 | -3.3506 |
| 2025-10-11 | -3.5607 |
| 2025-10-12 | -3.5607 |
| 2025-10-13 | -3.5607 |
| 2025-10-14 | -3.4238 |
| 2025-10-15 | -3.4238 |
| 2025-10-16 | -3.4045 |
| 2025-10-17 | -3.325 |
| 2025-10-18 | -3.2255 |
| 2025-10-19 | -3.2255 |
| 2025-10-20 | -3.2255 |
| 2025-10-21 | -3.1353 |
| 2025-10-22 | -3.1168 |
| 2025-10-23 | -3.0417 |
| 2025-10-24 | -2.8457 |
| 2025-10-25 | -2.7395 |
| 2025-10-26 | -2.7395 |
| 2025-10-27 | -2.7395 |
| 2025-10-28 | -2.8662 |
| 2025-10-29 | -3.05 |
| 2025-10-30 | -3.05 |
| 2025-10-31 | -3.05 |
| 2025-11-01 | -3.05 |
| 2025-11-02 | -3.05 |
| 2025-11-03 | -3.05 |
| 2025-11-04 | -3.05 |
| 2025-11-05 | -3.0043 |
| 2025-11-06 | -2.9846 |
| 2025-11-07 | -2.9362 |
| 2025-11-08 | -3.0527 |
| 2025-11-09 | -3.0527 |
| 2025-11-10 | -3.0527 |
| 2025-11-11 | -3.3592 |
| 2025-11-12 | -3.5709 |
| 2025-11-13 | -3.7598 |
| 2025-11-14 | -3.9412 |
| 2025-11-15 | -4.0541 |
| 2025-11-16 | -4.0541 |
| 2025-11-17 | -4.0541 |
| 2025-11-18 | -4.1828 |
| 2025-11-19 | -4.2725 |
| 2025-11-20 | -4.2218 |
| 2025-11-21 | -4.1659 |
| 2025-11-22 | -4.11 |
| 2025-11-23 | -4.11 |
| 2025-11-24 | -4.11 |
| 2025-11-25 | -3.9703 |
| 2025-11-26 | -3.8133 |
| 2025-11-27 | -3.7944 |
| 2025-11-28 | -3.6166 |
| 2025-11-29 | -3.637 |
| 2025-11-30 | -3.637 |
| 2025-12-01 | -3.637 |
| 2025-12-02 | -3.6406 |
| 2025-12-03 | -3.6811 |
| 2025-12-04 | -3.8546 |
| 2025-12-05 | -4.0368 |
| 2025-12-06 | -3.9141 |
| 2025-12-07 | -3.9141 |
| 2025-12-08 | -3.9141 |
| 2025-12-09 | -3.7948 |
| 2025-12-10 | -3.7948 |
| 2025-12-11 | -3.6233 |
| 2025-12-12 | -3.4895 |
| 2025-12-13 | -3.4694 |
| 2025-12-14 | -3.4694 |
| 2025-12-15 | -3.4694 |
| 2025-12-16 | -3.2617 |
| 2025-12-17 | -3.2896 |
| 2025-12-18 | -3.3356 |
| 2025-12-19 | -3.2656 |
| 2025-12-20 | -3.4804 |
| 2025-12-21 | -3.4804 |
| 2025-12-22 | -3.4804 |
| 2025-12-23 | -3.2691 |
| 2025-12-24 | -3.1141 |
| 2025-12-25 | -3.1141 |
| 2025-12-26 | -3.1141 |
| 2025-12-27 | -3.1495 |
| 2025-12-28 | -3.1495 |
| 2025-12-29 | -3.1495 |
| 2025-12-30 | -3.1739 |
| 2025-12-31 | -3.2152 |
| 2026-01-01 | -3.109 |
| 2026-01-02 | -3.109 |
| 2026-01-03 | -3.0397 |
| 2026-01-04 | -3.0397 |
| 2026-01-05 | -3.0397 |
| 2026-01-06 | -2.9343 |
| 2026-01-07 | -2.8198 |
| 2026-01-08 | -2.7108 |
| 2026-01-09 | -2.7903 |
| 2026-01-10 | -2.7918 |
| 2026-01-11 | -2.7918 |
| 2026-01-12 | -2.7918 |
| 2026-01-13 | -2.7918 |
| 2026-01-14 | -2.7659 |
| 2026-01-15 | -2.7659 |
| 2026-01-16 | -2.7659 |
| 2026-01-19 | -2.4141 |
| 2026-01-20 | -2.4141 |
| 2026-01-21 | -2.2527 |
| 2026-01-22 | -2.0406 |
| 2026-01-24 | -1.6401 |
| 2026-01-25 | -1.6401 |
| 2026-01-26 | -1.6401 |
| 2026-01-27 | -1.6645 |
| 2026-01-28 | -1.7369 |
| 2026-01-29 | -1.7368 |
| 2026-01-31 | -0.4238 |
| 2026-02-02 | -0.1094 |
| 2026-02-04 | 0.2239 |
| 2026-02-05 | 0.8342 |
| 2026-02-06 | 0.8342 |
| 2026-02-07 | 0.9692 |
| 2026-02-09 | 0.9692 |
| 2026-02-10 | 1.0518 |
| 2026-02-11 | 1.2281 |
| 2026-02-12 | 1.3634 |
| 2026-02-13 | 1.6027 |
| 2026-02-15 | 1.2281 |
| 2026-02-16 | 1.2281 |
| 2026-02-18 | 1.8581 |
| 2026-02-19 | 1.8711 |
| 2026-02-20 | 2.0383 |
| 2026-02-21 | 1.7396 |
| 2026-02-22 | 1.7396 |
| 2026-02-23 | 1.7396 |
| 2026-02-24 | 1.5602 |
| 2026-02-25 | 1.6475 |
| 2026-02-26 | 1.1498 |
| 2026-02-27 | 0.7106 |
| 2026-02-28 | 0.541 |
| 2026-03-01 | 0.541 |
| 2026-03-02 | 0.541 |
| 2026-03-03 | 0.7028 |
| 2026-03-04 | 0.8531 |
| 2026-03-05 | 0.9936 |
| 2026-03-06 | 1.2064 |
| 2026-03-07 | 1.3575 |
| 2026-03-08 | 1.3575 |
| 2026-03-09 | 1.3575 |
| 2026-03-10 | 1.3611 |
| 2026-03-11 | 1.3611 |
| 2026-03-12 | 1.6775 |
| 2026-03-13 | 1.729 |
| 2026-03-14 | 1.8097 |
| 2026-03-15 | 1.8097 |
| 2026-03-16 | 1.8097 |
| 2026-03-17 | 2.0265 |
| 2026-03-18 | 2.2307 |
| 2026-03-19 | 2.2457 |
| 2026-03-20 | 2.2413 |
| 2026-03-21 | 2.1866 |
| 2026-03-22 | 2.1866 |
| 2026-03-23 | 2.1866 |
| 2026-03-24 | 2.0587 |
| 2026-03-25 | 1.8974 |
| 2026-03-26 | 1.6546 |
| 2026-03-27 | 1.8081 |
| 2026-03-28 | 1.923 |
| 2026-03-29 | 1.923 |
| 2026-03-30 | 1.923 |
| 2026-03-31 | 2.0879 |
| 2026-04-01 | 2.0879 |
| 2026-04-02 | 2.276 |
| 2026-04-03 | 2.4314 |
| 2026-04-04 | 2.4314 |
| 2026-04-05 | 2.4314 |
| 2026-04-06 | 2.4314 |
| 2026-04-07 | 2.4314 |
| 2026-04-08 | 2.4314 |
| 2026-04-09 | 2.5337 |
| 2026-04-10 | 2.662 |
| 2026-04-11 | 2.7013 |
| 2026-04-12 | 2.7013 |
| 2026-04-13 | 2.7013 |
| 2026-04-14 | 2.7765 |
| 2026-04-15 | 2.8493 |
| 2026-04-16 | 2.856 |
| 2026-04-17 | 2.8965 |
| 2026-04-18 | 2.8843 |
| 2026-04-19 | 2.8843 |
| 2026-04-20 | 2.8843 |
| 2026-04-21 | 2.9579 |
| 2026-04-22 | 2.9618 |
| 2026-04-23 | 2.9319 |
| 2026-04-24 | 2.9083 |
| 2026-04-25 | 2.9638 |
| 2026-04-26 | 2.9638 |
| 2026-04-27 | 2.9638 |
| 2026-04-28 | 2.8981 |
| 2026-04-29 | 2.8198 |
| 2026-04-30 | 2.8953 |
| 2026-05-01 | 2.8324 |
| 2026-05-02 | 2.8324 |
| 2026-05-03 | 2.8324 |
| 2026-05-04 | 2.8324 |
| 2026-05-05 | 2.839 |
| 2026-05-06 | 2.784 |
| 2026-05-07 | 2.8107 |
| 2026-05-08 | 2.7556 |
| 2026-05-09 | 2.7749 |
| 2026-05-10 | 2.7749 |
| 2026-05-11 | 2.7749 |
| 2026-05-12 | 2.7462 |
| 2026-05-13 | 2.7379 |
| 2026-05-14 | 2.7415 |
| 2026-05-15 | 2.7773 |
| 2026-05-16 | 2.8339 |
| 2026-05-17 | 2.8339 |
| 2026-05-18 | 2.8339 |
| 2026-05-19 | 2.8981 |
| 2026-05-20 | 2.939 |
| 2026-05-21 | 3.0031 |
| 2026-05-22 | 3.074 |
| 2026-05-23 | 3.0783 |
| 2026-05-24 | 3.0783 |
| 2026-05-25 | 3.0783 |
| 2026-05-26 | 3.1389 |
| 2026-05-27 | 3.1113 |
| 2026-05-28 | 3.1113 |
| 2026-05-29 | 3.1861 |
| 2026-05-30 | 3.181 |
| 2026-05-31 | 3.181 |
| 2026-06-01 | 3.181 |
| 2026-06-02 | 3.1196 |
| 2026-06-03 | 3.0964 |
| 2026-06-04 | 3.0684 |
| 2026-06-05 | 3.0814 |
| 2026-06-06 | 3.2188 |
| 2026-06-07 | 3.2188 |
| 2026-06-08 | 3.2188 |
| 2026-06-09 | 3.3703 |
| 2026-06-10 | 3.4383 |
| 2026-06-11 | 3.4737 |
| 2026-06-12 | 3.6245 |
| 2026-06-13 | 3.6378 |
| 2026-06-14 | 3.6378 |
| 2026-06-15 | 3.6473 |
| 2026-06-21 | 3.9241 |
| 2026-06-22 | 4.0127 |
| 2026-06-23 | 4.0823 |
| 2026-06-24 | 4.0823 |
| 2026-06-25 | 4.0823 |
| 2026-06-26 | 4.0823 |
| 2026-06-27 | 3.9282 |
| 2026-06-28 | 3.9282 |
| 2026-06-29 | 3.9282 |
| 2026-06-30 | 3.7468 |
| 2026-07-01 | 3.8102 |
| 2026-07-02 | 3.8314 |
| 2026-07-03 | 3.9833 |
| 2026-07-04 | 4.0046 |
| 2026-07-05 | 4.0046 |
| 2026-07-06 | 4.0046 |
| 2026-07-07 | 4.0962 |
| 2026-07-08 | 4.0962 |
| 2026-07-09 | 4.0856 |
| 2026-07-10 | 4.1797 |
| 2026-07-11 | 4.2639 |
| 2026-07-12 | 4.2639 |
| 2026-07-13 | 4.2639 |
