The quote
USD/TZS counts how many Tanzanian shillings buy one US dollar. Direction must be read from that quotation convention.
USD / TZS indicative mean
Bank of Tanzania daily indicative mean rate for one US dollar.
USD / TZS indicative mean
TZS 2,633.66
USD / TZS indicative mean +1.3% over six months.
Tanzanian shillings per US dollar. A higher USD/TZS quote means the shilling weakened; a lower quote means it strengthened.
Bank of Tanzania; daily indicative rates
Next expected 19 Oct 2026, 17:30 UTC+03:00 · grace PT6H.Visual investigation · public
Level answers the quoted-price question; percentage change answers the movement question; the historical band adds context without becoming a forecast.
At what level has the official USD/TZS indicative mean been recorded?
Tanzanian shillings per US dollar · supplied observations only
Only declared transformations and compatible comparisons are enabled. The exact state is retained in the URL.
Reuse package · edition 2026-10-16-9845ebad5fe6
| Date | TZS per USD |
|---|---|
| 2025-10-01 | 2,441.4037 |
| 2025-10-02 | 2,443.2545 |
| 2025-10-03 | 2,440.9957 |
| 2025-10-04 | 2,445.0058 |
| 2025-10-05 | 2,445.0058 |
| 2025-10-06 | 2,445.0058 |
| 2025-10-07 | 2,441.3938 |
| 2025-10-08 | 2,440.5082 |
| 2025-10-09 | 2,440.2793 |
| 2025-10-10 | 2,444.0406 |
| 2025-10-11 | 2,438.727 |
| 2025-10-12 | 2,438.727 |
| 2025-10-13 | 2,438.727 |
| 2025-10-14 | 2,442.1898 |
| 2025-10-15 | 2,442.1898 |
| 2025-10-16 | 2,442.6774 |
| 2025-10-17 | 2,444.6874 |
| 2025-10-18 | 2,447.2049 |
| 2025-10-19 | 2,447.2049 |
| 2025-10-20 | 2,447.2049 |
| 2025-10-21 | 2,449.4835 |
| 2025-10-22 | 2,449.9512 |
| 2025-10-23 | 2,451.8517 |
| 2025-10-24 | 2,456.8071 |
| 2025-10-25 | 2,459.4937 |
| 2025-10-26 | 2,459.4937 |
| 2025-10-27 | 2,459.4937 |
| 2025-10-28 | 2,456.2897 |
| 2025-10-29 | 2,451.6428 |
| 2025-10-30 | 2,451.6428 |
| 2025-10-31 | 2,451.6428 |
| 2025-11-01 | 2,451.6428 |
| 2025-11-02 | 2,451.6428 |
| 2025-11-03 | 2,451.6428 |
| 2025-11-04 | 2,451.6428 |
| 2025-11-05 | 2,452.797 |
| 2025-11-06 | 2,453.2946 |
| 2025-11-07 | 2,454.5185 |
| 2025-11-08 | 2,451.5731 |
| 2025-11-09 | 2,451.5731 |
| 2025-11-10 | 2,451.5731 |
| 2025-11-11 | 2,443.8217 |
| 2025-11-12 | 2,438.4683 |
| 2025-11-13 | 2,433.6921 |
| 2025-11-14 | 2,429.1049 |
| 2025-11-15 | 2,426.2491 |
| 2025-11-16 | 2,426.2491 |
| 2025-11-17 | 2,426.2491 |
| 2025-11-18 | 2,422.9953 |
| 2025-11-19 | 2,420.7266 |
| 2025-11-20 | 2,422.0102 |
| 2025-11-21 | 2,423.4232 |
| 2025-11-22 | 2,424.8361 |
| 2025-11-23 | 2,424.8361 |
| 2025-11-24 | 2,424.8361 |
| 2025-11-25 | 2,428.3686 |
| 2025-11-26 | 2,432.3388 |
| 2025-11-27 | 2,432.8164 |
| 2025-11-28 | 2,437.3141 |
| 2025-11-29 | 2,436.7966 |
| 2025-11-30 | 2,436.7966 |
| 2025-12-01 | 2,436.7966 |
| 2025-12-02 | 2,436.7071 |
| 2025-12-03 | 2,435.6822 |
| 2025-12-04 | 2,431.294 |
| 2025-12-05 | 2,426.6869 |
| 2025-12-06 | 2,429.7915 |
| 2025-12-07 | 2,429.7915 |
| 2025-12-08 | 2,429.7915 |
| 2025-12-09 | 2,432.8065 |
| 2025-12-10 | 2,432.8065 |
| 2025-12-11 | 2,437.1449 |
| 2025-12-12 | 2,440.5281 |
| 2025-12-13 | 2,441.0355 |
| 2025-12-14 | 2,441.0355 |
| 2025-12-15 | 2,441.0355 |
| 2025-12-16 | 2,446.2894 |
| 2025-12-17 | 2,445.5829 |
| 2025-12-18 | 2,444.4187 |
| 2025-12-19 | 2,446.1899 |
| 2025-12-20 | 2,440.7569 |
| 2025-12-21 | 2,440.7569 |
| 2025-12-22 | 2,440.7569 |
| 2025-12-23 | 2,446.1003 |
| 2025-12-24 | 2,450.0208 |
| 2025-12-25 | 2,450.0208 |
| 2025-12-26 | 2,450.0208 |
| 2025-12-27 | 2,449.1253 |
| 2025-12-28 | 2,449.1253 |
| 2025-12-29 | 2,449.1253 |
| 2025-12-30 | 2,448.5084 |
| 2025-12-31 | 2,447.4636 |
| 2026-01-01 | 2,450.1502 |
| 2026-01-02 | 2,450.1502 |
| 2026-01-03 | 2,451.9015 |
| 2026-01-04 | 2,451.9015 |
| 2026-01-05 | 2,451.9015 |
| 2026-01-06 | 2,454.5682 |
| 2026-01-07 | 2,457.4638 |
| 2026-01-08 | 2,460.2201 |
| 2026-01-09 | 2,458.2101 |
| 2026-01-10 | 2,458.1703 |
| 2026-01-11 | 2,458.1703 |
| 2026-01-12 | 2,458.1703 |
| 2026-01-13 | 2,458.1703 |
| 2026-01-14 | 2,458.827 |
| 2026-01-15 | 2,458.827 |
| 2026-01-16 | 2,458.827 |
| 2026-01-19 | 2,467.7228 |
| 2026-01-20 | 2,467.7228 |
| 2026-01-21 | 2,471.8025 |
| 2026-01-22 | 2,477.1658 |
| 2026-01-24 | 2,487.2954 |
| 2026-01-25 | 2,487.2954 |
| 2026-01-26 | 2,487.2954 |
| 2026-01-27 | 2,486.6785 |
| 2026-01-28 | 2,484.8476 |
| 2026-01-29 | 2,484.85 |
| 2026-01-31 | 2,518.0524 |
| 2026-02-02 | 2,526.0028 |
| 2026-02-04 | 2,534.4309 |
| 2026-02-05 | 2,549.8641 |
| 2026-02-06 | 2,549.8641 |
| 2026-02-07 | 2,553.2771 |
| 2026-02-09 | 2,553.2771 |
| 2026-02-10 | 2,555.3667 |
| 2026-02-11 | 2,559.8246 |
| 2026-02-12 | 2,563.2475 |
| 2026-02-13 | 2,569.2974 |
| 2026-02-15 | 2,559.8246 |
| 2026-02-16 | 2,559.8246 |
| 2026-02-18 | 2,575.7553 |
| 2026-02-19 | 2,576.0837 |
| 2026-02-20 | 2,580.3126 |
| 2026-02-21 | 2,572.7602 |
| 2026-02-22 | 2,572.7602 |
| 2026-02-23 | 2,572.7602 |
| 2026-02-24 | 2,568.2228 |
| 2026-02-25 | 2,570.4318 |
| 2026-02-26 | 2,557.8444 |
| 2026-02-27 | 2,546.7397 |
| 2026-02-28 | 2,542.451 |
| 2026-03-01 | 2,542.451 |
| 2026-03-02 | 2,542.451 |
| 2026-03-03 | 2,546.5406 |
| 2026-03-04 | 2,550.3417 |
| 2026-03-05 | 2,553.8941 |
| 2026-03-06 | 2,559.2773 |
| 2026-03-07 | 2,563.0983 |
| 2026-03-08 | 2,563.0983 |
| 2026-03-09 | 2,563.0983 |
| 2026-03-10 | 2,563.1878 |
| 2026-03-11 | 2,563.1878 |
| 2026-03-12 | 2,571.188 |
| 2026-03-13 | 2,572.4915 |
| 2026-03-14 | 2,574.5314 |
| 2026-03-15 | 2,574.5314 |
| 2026-03-16 | 2,574.5314 |
| 2026-03-17 | 2,580.0141 |
| 2026-03-18 | 2,585.1784 |
| 2026-03-19 | 2,585.5565 |
| 2026-03-20 | 2,585.4471 |
| 2026-03-21 | 2,584.064 |
| 2026-03-22 | 2,584.064 |
| 2026-03-23 | 2,584.064 |
| 2026-03-24 | 2,580.83 |
| 2026-03-25 | 2,576.7503 |
| 2026-03-26 | 2,570.6109 |
| 2026-03-27 | 2,574.4916 |
| 2026-03-28 | 2,577.3971 |
| 2026-03-29 | 2,577.3971 |
| 2026-03-30 | 2,577.3971 |
| 2026-03-31 | 2,581.5664 |
| 2026-04-01 | 2,581.5664 |
| 2026-04-02 | 2,586.3227 |
| 2026-04-03 | 2,590.2532 |
| 2026-04-04 | 2,590.2532 |
| 2026-04-05 | 2,590.2532 |
| 2026-04-06 | 2,590.2532 |
| 2026-04-07 | 2,590.2532 |
| 2026-04-08 | 2,590.2532 |
| 2026-04-09 | 2,592.8403 |
| 2026-04-10 | 2,596.0842 |
| 2026-04-11 | 2,597.0792 |
| 2026-04-12 | 2,597.0792 |
| 2026-04-13 | 2,597.0792 |
| 2026-04-14 | 2,598.9798 |
| 2026-04-15 | 2,600.8206 |
| 2026-04-16 | 2,600.9898 |
| 2026-04-17 | 2,602.0147 |
| 2026-04-18 | 2,601.7062 |
| 2026-04-19 | 2,601.7062 |
| 2026-04-20 | 2,601.7062 |
| 2026-04-21 | 2,603.5669 |
| 2026-04-22 | 2,603.6664 |
| 2026-04-23 | 2,602.9102 |
| 2026-04-24 | 2,602.3132 |
| 2026-04-25 | 2,603.7162 |
| 2026-04-26 | 2,603.7162 |
| 2026-04-27 | 2,603.7162 |
| 2026-04-28 | 2,602.0545 |
| 2026-04-29 | 2,600.0743 |
| 2026-04-30 | 2,601.9848 |
| 2026-05-01 | 2,600.3927 |
| 2026-05-02 | 2,600.3927 |
| 2026-05-03 | 2,600.3927 |
| 2026-05-04 | 2,600.3927 |
| 2026-05-05 | 2,600.5619 |
| 2026-05-06 | 2,599.1688 |
| 2026-05-07 | 2,599.8454 |
| 2026-05-08 | 2,598.4524 |
| 2026-05-09 | 2,598.94 |
| 2026-05-10 | 2,598.94 |
| 2026-05-11 | 2,598.94 |
| 2026-05-12 | 2,598.2136 |
| 2026-05-13 | 2,598.0046 |
| 2026-05-14 | 2,598.0942 |
| 2026-05-15 | 2,598.9997 |
| 2026-05-16 | 2,600.4325 |
| 2026-05-17 | 2,600.4325 |
| 2026-05-18 | 2,600.4325 |
| 2026-05-19 | 2,602.0545 |
| 2026-05-20 | 2,603.0893 |
| 2026-05-21 | 2,604.7112 |
| 2026-05-22 | 2,606.5023 |
| 2026-05-23 | 2,606.6118 |
| 2026-05-24 | 2,606.6118 |
| 2026-05-25 | 2,606.6118 |
| 2026-05-26 | 2,608.1442 |
| 2026-05-27 | 2,607.4476 |
| 2026-05-28 | 2,607.4476 |
| 2026-05-29 | 2,609.3382 |
| 2026-05-30 | 2,609.2089 |
| 2026-05-31 | 2,609.2089 |
| 2026-06-01 | 2,609.2089 |
| 2026-06-02 | 2,607.6566 |
| 2026-06-03 | 2,607.0695 |
| 2026-06-04 | 2,606.363 |
| 2026-06-05 | 2,606.6914 |
| 2026-06-06 | 2,610.1641 |
| 2026-06-07 | 2,610.1641 |
| 2026-06-08 | 2,610.1641 |
| 2026-06-09 | 2,613.9951 |
| 2026-06-10 | 2,615.7165 |
| 2026-06-11 | 2,616.612 |
| 2026-06-12 | 2,620.4231 |
| 2026-06-13 | 2,620.7614 |
| 2026-06-14 | 2,620.7614 |
| 2026-06-15 | 2,621 |
| 2026-06-21 | 2,628 |
| 2026-06-22 | 2,630.24 |
| 2026-06-23 | 2,632 |
| 2026-06-24 | 2,632 |
| 2026-06-25 | 2,632 |
| 2026-06-26 | 2,632 |
| 2026-06-27 | 2,628.1049 |
| 2026-06-28 | 2,628.1049 |
| 2026-06-29 | 2,628.1049 |
| 2026-06-30 | 2,623.5177 |
| 2026-07-01 | 2,625.1197 |
| 2026-07-02 | 2,625.657 |
| 2026-07-03 | 2,629.4979 |
| 2026-07-04 | 2,630.0352 |
| 2026-07-05 | 2,630.0352 |
| 2026-07-06 | 2,630.0352 |
| 2026-07-07 | 2,632.3537 |
| 2026-07-08 | 2,632.3537 |
| 2026-07-09 | 2,632.085 |
| 2026-07-10 | 2,634.4632 |
| 2026-07-11 | 2,636.5926 |
| 2026-07-12 | 2,636.5926 |
| 2026-07-13 | 2,636.5926 |
| 2026-07-14 | 2,635.6971 |
| 2026-07-15 | 2,635.8861 |
| 2026-07-16 | 2,636.2344 |
| 2026-07-17 | 2,636.6324 |
| 2026-07-18 | 2,635.2891 |
| 2026-07-19 | 2,635.2891 |
| 2026-07-20 | 2,635.2891 |
| 2026-07-21 | 2,636.6324 |
| 2026-07-22 | 2,636.7717 |
| 2026-07-23 | 2,637.13 |
| 2026-07-24 | 2,637.4583 |
| 2026-07-25 | 2,639.8464 |
| 2026-07-26 | 2,639.8464 |
| 2026-07-27 | 2,639.8464 |
| 2026-07-28 | 2,644.0157 |
| 2026-07-29 | 2,647.777 |
| 2026-07-30 | 2,647.777 |
| 2026-07-31 | 2,649.7472 |
| 2026-08-01 | 2,645.6774 |
| 2026-08-02 | 2,645.6774 |
| 2026-08-03 | 2,645.6774 |
| 2026-08-04 | 2,646.3143 |
| 2026-08-05 | 2,643.5679 |
| 2026-08-06 | 2,643.9759 |
| 2026-08-07 | 2,644.7918 |
| 2026-08-08 | 2,644.7918 |
| 2026-08-09 | 2,644.7918 |
| 2026-08-10 | 2,643.5381 |
| 2026-08-11 | 2,644.5033 |
| 2026-08-12 | 2,645.8963 |
| 2026-08-13 | 2,644.17 |
| 2026-08-14 | 2,645.2396 |
| 2026-08-15 | 2,645.2396 |
| 2026-08-16 | 2,645.2396 |
| 2026-08-17 | 2,643.0803 |
| 2026-08-18 | 2,643.0803 |
| 2026-08-19 | 2,643.9361 |
| 2026-08-20 | 2,644.2147 |
| 2026-08-21 | 2,644.2147 |
| 2026-08-22 | 2,643.558 |
| 2026-08-23 | 2,643.558 |
| 2026-08-24 | 2,643.5182 |
| 2026-08-25 | 2,643.5182 |
| 2026-08-26 | 2,643.5182 |
| 2026-08-27 | 2,644.9013 |
| 2026-08-28 | 2,643.2595 |
| 2026-08-29 | 2,639.8763 |
| 2026-08-30 | 2,639.8763 |
| 2026-08-31 | 2,639.8763 |
| 2026-09-01 | 2,639.7469 |
| 2026-09-02 | 2,638.2146 |
| 2026-09-03 | 2,639.8663 |
| 2026-09-04 | 2,638.9608 |
| 2026-09-05 | 2,637.528 |
| 2026-09-06 | 2,637.528 |
| 2026-09-07 | 2,637.528 |
| 2026-09-08 | 2,636.4036 |
| 2026-09-09 | 2,637.13 |
| 2026-09-10 | 2,638.7817 |
| 2026-09-11 | 2,637.9658 |
| 2026-09-12 | 2,638.1648 |
| 2026-09-14 | 2,638.1648 |
| 2026-09-15 | 2,641.1898 |
| 2026-09-16 | 2,641.2694 |
| 2026-09-17 | 2,641.5878 |
| 2026-09-18 | 2,641.339 |
| 2026-09-19 | 2,641.1997 |
| 2026-09-20 | 2,641.1997 |
| 2026-09-21 | 2,641.8564 |
| 2026-09-22 | 2,641.8564 |
| 2026-09-23 | 2,645.2794 |
| 2026-09-24 | 2,645.7172 |
| 2026-09-25 | 2,645.4486 |
| 2026-09-26 | 2,646.2347 |
| 2026-09-27 | 2,646.2347 |
| 2026-09-28 | 2,646.2347 |
| 2026-09-29 | 2,643.1301 |
| 2026-09-30 | 2,642.2545 |
| 2026-10-01 | 2,641.6176 |
| 2026-10-02 | 2,641.4186 |
| 2026-10-03 | 2,639.2494 |
| 2026-10-04 | 2,639.2494 |
| 2026-10-05 | 2,637.2394 |
| 2026-10-06 | 2,637.2394 |
| 2026-10-07 | 2,635.5677 |
| 2026-10-08 | 2,633.6771 |
| 2026-10-09 | 2,631.3587 |
| 2026-10-10 | 2,630.891 |
| 2026-10-11 | 2,630.891 |
| 2026-10-12 | 2,631.4283 |
| 2026-10-13 | 2,631.4283 |
| 2026-10-14 | 2,631.9855 |
| 2026-10-15 | 2,631.9855 |
| 2026-10-16 | 2,633.6572 |
2026-10-16-9845ebad5fe6 · revision log →bot-daily-ratesbot-daily-ratespercent-change; (value / first visible value - 1) * 100Read: A higher USD/TZS level means more shillings per dollar; it is shilling weakness in this quotation convention.
This is an indicative reference, not a live dealing rate.
How far has USD/TZS moved from the first observation in this window?
Percentage change from 2025-10-01 = 0%
Only declared transformations and compatible comparisons are enabled. The exact state is retained in the URL.
Reuse package · edition 2026-10-16-307813cb12dc
| Date | Change, % |
|---|---|
| 2025-10-01 | 0 |
| 2025-10-02 | 0.0758 |
| 2025-10-03 | -0.0167 |
| 2025-10-04 | 0.1475 |
| 2025-10-05 | 0.1475 |
| 2025-10-06 | 0.1475 |
| 2025-10-07 | -0.0004 |
| 2025-10-08 | -0.0367 |
| 2025-10-09 | -0.0461 |
| 2025-10-10 | 0.108 |
| 2025-10-11 | -0.1096 |
| 2025-10-12 | -0.1096 |
| 2025-10-13 | -0.1096 |
| 2025-10-14 | 0.0322 |
| 2025-10-15 | 0.0322 |
| 2025-10-16 | 0.0522 |
| 2025-10-17 | 0.1345 |
| 2025-10-18 | 0.2376 |
| 2025-10-19 | 0.2376 |
| 2025-10-20 | 0.2376 |
| 2025-10-21 | 0.3309 |
| 2025-10-22 | 0.3501 |
| 2025-10-23 | 0.428 |
| 2025-10-24 | 0.6309 |
| 2025-10-25 | 0.741 |
| 2025-10-26 | 0.741 |
| 2025-10-27 | 0.741 |
| 2025-10-28 | 0.6097 |
| 2025-10-29 | 0.4194 |
| 2025-10-30 | 0.4194 |
| 2025-10-31 | 0.4194 |
| 2025-11-01 | 0.4194 |
| 2025-11-02 | 0.4194 |
| 2025-11-03 | 0.4194 |
| 2025-11-04 | 0.4194 |
| 2025-11-05 | 0.4667 |
| 2025-11-06 | 0.4871 |
| 2025-11-07 | 0.5372 |
| 2025-11-08 | 0.4165 |
| 2025-11-09 | 0.4165 |
| 2025-11-10 | 0.4165 |
| 2025-11-11 | 0.099 |
| 2025-11-12 | -0.1202 |
| 2025-11-13 | -0.3159 |
| 2025-11-14 | -0.5038 |
| 2025-11-15 | -0.6207 |
| 2025-11-16 | -0.6207 |
| 2025-11-17 | -0.6207 |
| 2025-11-18 | -0.754 |
| 2025-11-19 | -0.8469 |
| 2025-11-20 | -0.7944 |
| 2025-11-21 | -0.7365 |
| 2025-11-22 | -0.6786 |
| 2025-11-23 | -0.6786 |
| 2025-11-24 | -0.6786 |
| 2025-11-25 | -0.5339 |
| 2025-11-26 | -0.3713 |
| 2025-11-27 | -0.3517 |
| 2025-11-28 | -0.1675 |
| 2025-11-29 | -0.1887 |
| 2025-11-30 | -0.1887 |
| 2025-12-01 | -0.1887 |
| 2025-12-02 | -0.1924 |
| 2025-12-03 | -0.2344 |
| 2025-12-04 | -0.4141 |
| 2025-12-05 | -0.6028 |
| 2025-12-06 | -0.4756 |
| 2025-12-07 | -0.4756 |
| 2025-12-08 | -0.4756 |
| 2025-12-09 | -0.3521 |
| 2025-12-10 | -0.3521 |
| 2025-12-11 | -0.1744 |
| 2025-12-12 | -0.0359 |
| 2025-12-13 | -0.0151 |
| 2025-12-14 | -0.0151 |
| 2025-12-15 | -0.0151 |
| 2025-12-16 | 0.2001 |
| 2025-12-17 | 0.1712 |
| 2025-12-18 | 0.1235 |
| 2025-12-19 | 0.196 |
| 2025-12-20 | -0.0265 |
| 2025-12-21 | -0.0265 |
| 2025-12-22 | -0.0265 |
| 2025-12-23 | 0.1924 |
| 2025-12-24 | 0.353 |
| 2025-12-25 | 0.353 |
| 2025-12-26 | 0.353 |
| 2025-12-27 | 0.3163 |
| 2025-12-28 | 0.3163 |
| 2025-12-29 | 0.3163 |
| 2025-12-30 | 0.291 |
| 2025-12-31 | 0.2482 |
| 2026-01-01 | 0.3583 |
| 2026-01-02 | 0.3583 |
| 2026-01-03 | 0.43 |
| 2026-01-04 | 0.43 |
| 2026-01-05 | 0.43 |
| 2026-01-06 | 0.5392 |
| 2026-01-07 | 0.6578 |
| 2026-01-08 | 0.7707 |
| 2026-01-09 | 0.6884 |
| 2026-01-10 | 0.6868 |
| 2026-01-11 | 0.6868 |
| 2026-01-12 | 0.6868 |
| 2026-01-13 | 0.6868 |
| 2026-01-14 | 0.7137 |
| 2026-01-15 | 0.7137 |
| 2026-01-16 | 0.7137 |
| 2026-01-19 | 1.078 |
| 2026-01-20 | 1.078 |
| 2026-01-21 | 1.2451 |
| 2026-01-22 | 1.4648 |
| 2026-01-24 | 1.8797 |
| 2026-01-25 | 1.8797 |
| 2026-01-26 | 1.8797 |
| 2026-01-27 | 1.8545 |
| 2026-01-28 | 1.7795 |
| 2026-01-29 | 1.7796 |
| 2026-01-31 | 3.1395 |
| 2026-02-02 | 3.4652 |
| 2026-02-04 | 3.8104 |
| 2026-02-05 | 4.4425 |
| 2026-02-06 | 4.4425 |
| 2026-02-07 | 4.5823 |
| 2026-02-09 | 4.5823 |
| 2026-02-10 | 4.6679 |
| 2026-02-11 | 4.8505 |
| 2026-02-12 | 4.9907 |
| 2026-02-13 | 5.2385 |
| 2026-02-15 | 4.8505 |
| 2026-02-16 | 4.8505 |
| 2026-02-18 | 5.503 |
| 2026-02-19 | 5.5165 |
| 2026-02-20 | 5.6897 |
| 2026-02-21 | 5.3804 |
| 2026-02-22 | 5.3804 |
| 2026-02-23 | 5.3804 |
| 2026-02-24 | 5.1945 |
| 2026-02-25 | 5.285 |
| 2026-02-26 | 4.7694 |
| 2026-02-27 | 4.3146 |
| 2026-02-28 | 4.1389 |
| 2026-03-01 | 4.1389 |
| 2026-03-02 | 4.1389 |
| 2026-03-03 | 4.3064 |
| 2026-03-04 | 4.4621 |
| 2026-03-05 | 4.6076 |
| 2026-03-06 | 4.8281 |
| 2026-03-07 | 4.9846 |
| 2026-03-08 | 4.9846 |
| 2026-03-09 | 4.9846 |
| 2026-03-10 | 4.9883 |
| 2026-03-11 | 4.9883 |
| 2026-03-12 | 5.316 |
| 2026-03-13 | 5.3694 |
| 2026-03-14 | 5.4529 |
| 2026-03-15 | 5.4529 |
| 2026-03-16 | 5.4529 |
| 2026-03-17 | 5.6775 |
| 2026-03-18 | 5.889 |
| 2026-03-19 | 5.9045 |
| 2026-03-20 | 5.9 |
| 2026-03-21 | 5.8434 |
| 2026-03-22 | 5.8434 |
| 2026-03-23 | 5.8434 |
| 2026-03-24 | 5.7109 |
| 2026-03-25 | 5.5438 |
| 2026-03-26 | 5.2923 |
| 2026-03-27 | 5.4513 |
| 2026-03-28 | 5.5703 |
| 2026-03-29 | 5.5703 |
| 2026-03-30 | 5.5703 |
| 2026-03-31 | 5.7411 |
| 2026-04-01 | 5.7411 |
| 2026-04-02 | 5.9359 |
| 2026-04-03 | 6.0969 |
| 2026-04-04 | 6.0969 |
| 2026-04-05 | 6.0969 |
| 2026-04-06 | 6.0969 |
| 2026-04-07 | 6.0969 |
| 2026-04-08 | 6.0969 |
| 2026-04-09 | 6.2028 |
| 2026-04-10 | 6.3357 |
| 2026-04-11 | 6.3765 |
| 2026-04-12 | 6.3765 |
| 2026-04-13 | 6.3765 |
| 2026-04-14 | 6.4543 |
| 2026-04-15 | 6.5297 |
| 2026-04-16 | 6.5367 |
| 2026-04-17 | 6.5786 |
| 2026-04-18 | 6.566 |
| 2026-04-19 | 6.566 |
| 2026-04-20 | 6.566 |
| 2026-04-21 | 6.6422 |
| 2026-04-22 | 6.6463 |
| 2026-04-23 | 6.6153 |
| 2026-04-24 | 6.5909 |
| 2026-04-25 | 6.6483 |
| 2026-04-26 | 6.6483 |
| 2026-04-27 | 6.6483 |
| 2026-04-28 | 6.5803 |
| 2026-04-29 | 6.4992 |
| 2026-04-30 | 6.5774 |
| 2026-05-01 | 6.5122 |
| 2026-05-02 | 6.5122 |
| 2026-05-03 | 6.5122 |
| 2026-05-04 | 6.5122 |
| 2026-05-05 | 6.5191 |
| 2026-05-06 | 6.4621 |
| 2026-05-07 | 6.4898 |
| 2026-05-08 | 6.4327 |
| 2026-05-09 | 6.4527 |
| 2026-05-10 | 6.4527 |
| 2026-05-11 | 6.4527 |
| 2026-05-12 | 6.4229 |
| 2026-05-13 | 6.4144 |
| 2026-05-14 | 6.418 |
| 2026-05-15 | 6.4551 |
| 2026-05-16 | 6.5138 |
| 2026-05-17 | 6.5138 |
| 2026-05-18 | 6.5138 |
| 2026-05-19 | 6.5803 |
| 2026-05-20 | 6.6226 |
| 2026-05-21 | 6.6891 |
| 2026-05-22 | 6.7624 |
| 2026-05-23 | 6.7669 |
| 2026-05-24 | 6.7669 |
| 2026-05-25 | 6.7669 |
| 2026-05-26 | 6.8297 |
| 2026-05-27 | 6.8012 |
| 2026-05-28 | 6.8012 |
| 2026-05-29 | 6.8786 |
| 2026-05-30 | 6.8733 |
| 2026-05-31 | 6.8733 |
| 2026-06-01 | 6.8733 |
| 2026-06-02 | 6.8097 |
| 2026-06-03 | 6.7857 |
| 2026-06-04 | 6.7567 |
| 2026-06-05 | 6.7702 |
| 2026-06-06 | 6.9124 |
| 2026-06-07 | 6.9124 |
| 2026-06-08 | 6.9124 |
| 2026-06-09 | 7.0694 |
| 2026-06-10 | 7.1399 |
| 2026-06-11 | 7.1765 |
| 2026-06-12 | 7.3326 |
| 2026-06-13 | 7.3465 |
| 2026-06-14 | 7.3465 |
| 2026-06-15 | 7.3563 |
| 2026-06-21 | 7.643 |
| 2026-06-22 | 7.7347 |
| 2026-06-23 | 7.8068 |
| 2026-06-24 | 7.8068 |
| 2026-06-25 | 7.8068 |
| 2026-06-26 | 7.8068 |
| 2026-06-27 | 7.6473 |
| 2026-06-28 | 7.6473 |
| 2026-06-29 | 7.6473 |
| 2026-06-30 | 7.4594 |
| 2026-07-01 | 7.525 |
| 2026-07-02 | 7.547 |
| 2026-07-03 | 7.7043 |
| 2026-07-04 | 7.7264 |
| 2026-07-05 | 7.7264 |
| 2026-07-06 | 7.7264 |
| 2026-07-07 | 7.8213 |
| 2026-07-08 | 7.8213 |
| 2026-07-09 | 7.8103 |
| 2026-07-10 | 7.9077 |
| 2026-07-11 | 7.9949 |
| 2026-07-12 | 7.9949 |
| 2026-07-13 | 7.9949 |
| 2026-07-14 | 7.9583 |
| 2026-07-15 | 7.966 |
| 2026-07-16 | 7.9803 |
| 2026-07-17 | 7.9966 |
| 2026-07-18 | 7.9416 |
| 2026-07-19 | 7.9416 |
| 2026-07-20 | 7.9416 |
| 2026-07-21 | 7.9966 |
| 2026-07-22 | 8.0023 |
| 2026-07-23 | 8.017 |
| 2026-07-24 | 8.0304 |
| 2026-07-25 | 8.1282 |
| 2026-07-26 | 8.1282 |
| 2026-07-27 | 8.1282 |
| 2026-07-28 | 8.299 |
| 2026-07-29 | 8.4531 |
| 2026-07-30 | 8.4531 |
| 2026-07-31 | 8.5338 |
| 2026-08-01 | 8.3671 |
| 2026-08-02 | 8.3671 |
| 2026-08-03 | 8.3671 |
| 2026-08-04 | 8.3931 |
| 2026-08-05 | 8.2807 |
| 2026-08-06 | 8.2974 |
| 2026-08-07 | 8.3308 |
| 2026-08-08 | 8.3308 |
| 2026-08-09 | 8.3308 |
| 2026-08-10 | 8.2794 |
| 2026-08-11 | 8.319 |
| 2026-08-12 | 8.376 |
| 2026-08-13 | 8.3053 |
| 2026-08-14 | 8.3491 |
| 2026-08-15 | 8.3491 |
| 2026-08-16 | 8.3491 |
| 2026-08-17 | 8.2607 |
| 2026-08-18 | 8.2607 |
| 2026-08-19 | 8.2957 |
| 2026-08-20 | 8.3071 |
| 2026-08-21 | 8.3071 |
| 2026-08-22 | 8.2802 |
| 2026-08-23 | 8.2802 |
| 2026-08-24 | 8.2786 |
| 2026-08-25 | 8.2786 |
| 2026-08-26 | 8.2786 |
| 2026-08-27 | 8.3353 |
| 2026-08-28 | 8.268 |
| 2026-08-29 | 8.1294 |
| 2026-08-30 | 8.1294 |
| 2026-08-31 | 8.1294 |
| 2026-09-01 | 8.1241 |
| 2026-09-02 | 8.0614 |
| 2026-09-03 | 8.129 |
| 2026-09-04 | 8.0919 |
| 2026-09-05 | 8.0333 |
| 2026-09-06 | 8.0333 |
| 2026-09-07 | 8.0333 |
| 2026-09-08 | 7.9872 |
| 2026-09-09 | 8.017 |
| 2026-09-10 | 8.0846 |
| 2026-09-11 | 8.0512 |
